


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 2025 | Jumat | TAIWA - 861 | 6410 |
| 2 | 25 Dec 2025 | Kamis | TAIWA - 860 | 1243 |
| 3 | 24 Dec 2025 | Rabu | TAIWA - 859 | 8502 |
| 4 | 23 Dec 2025 | Selasa | TAIWA - 858 | 2469 |
| 5 | 22 Dec 2025 | Senin | TAIWA - 857 | 1271 |
| 6 | 21 Dec 2025 | Minggu | TAIWA - 856 | 3521 |
| 7 | 20 Dec 2025 | Sabtu | TAIWA - 855 | 1732 |
| 8 | 19 Dec 2025 | Jumat | TAIWA - 854 | 9184 |
| 9 | 18 Dec 2025 | Kamis | TAIWA - 853 | 8720 |
| 10 | 17 Dec 2025 | Rabu | TAIWA - 852 | 2875 |
